VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,133,058,166 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,885.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,068,014.3 GB  601,096,951
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,102.8 GB  5,317,082,620
3 Russian Federation  89,254,147.4 GB  1,398,332,554
4 Japan  69,757,080.2 GB  720,107,577
5 United States  53,954,448.1 GB  1,383,653,762
6 Taiwan  51,341,799.7 GB  795,210,875
7 France  46,446,659.5 GB  595,557,703
8 Indonesia  39,065,243.0 GB  896,991,055
9 India  36,674,698.0 GB  778,811,977
10 Viet Nam  30,262,122.9 GB  517,660,499
11 China  29,687,652.7 GB  775,937,981
12 Thailand  19,866,670.9 GB  347,933,421
13 United Arab Emirates  15,815,589.2 GB  518,905,975
14 Hong Kong  14,895,361.2 GB  255,304,759
15 Myanmar  13,301,557.3 GB  225,714,093
16 Philippines  13,043,007.9 GB  318,786,992
17 Malaysia  12,054,058.6 GB  145,203,725
18 Turkmenistan  12,044,860.1 GB  156,275,365
19 Bangladesh  9,511,190.3 GB  387,758,915
20 Ukraine  9,435,870.5 GB  541,186,752
21 Canada  8,237,080.7 GB  96,574,814
22 Saudi Arabia  8,112,513.4 GB  109,566,991
23 Germany  7,985,600.5 GB  256,391,574
24 Turkey  6,828,502.3 GB  102,364,800
25 Singapore  6,765,125.9 GB  414,065,183
26 Australia  5,727,706.2 GB  115,813,659
27 Iraq  5,685,273.7 GB  225,306,496
28 Brazil  5,515,824.4 GB  1,398,799,595
29 United Kingdom  5,343,696.1 GB  141,871,726
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,530.5 GB  74,779,229
31 Argentina  4,605,256.5 GB  69,798,169
32 Pakistan  4,480,574.1 GB  105,671,939
33 Nigeria  3,883,210.9 GB  458,416,028
34 Cambodia  3,262,076.4 GB  93,094,987
35 Kenya  3,057,551.7 GB  183,239,575
36 Mexico  2,541,365.2 GB  44,561,659
37 Spain  2,150,886.6 GB  25,631,300
38 Oman  2,100,704.2 GB  37,067,251
39 Netherlands  1,946,680.1 GB  54,775,945
40 Armenia  1,461,762.1 GB  4,920,096
41 Egypt  1,388,148.7 GB  37,856,315
42 Qatar  1,373,067.6 GB  19,184,527
43 Algeria  1,371,110.2 GB  37,275,123
44 Nepal  1,336,670.8 GB  19,780,216
45 Somalia  1,319,631.0 GB  57,799,571
46 Syrian Arab Republic  1,315,247.5 GB  236,048,449
47 Jordan  1,295,165.3 GB  25,525,974
48 Italy  1,256,878.9 GB  15,720,365
49 Kyrgyzstan  1,207,825.3 GB  13,413,478
50 Sudan  1,169,402.2 GB  42,065,603
51 New Zealand  1,159,362.4 GB  15,257,399
52 Colombia  1,089,750.5 GB  20,231,007
53 Macau  1,063,608.9 GB  19,125,230
54 Kazakhstan  1,055,513.8 GB  15,416,097
55 Cote D'ivoire  1,047,759.6 GB  12,966,255
56 Sweden  1,010,513.0 GB  18,841,791
57 Gabon  990,740.6 GB  7,519,779
58 Ghana  976,061.2 GB  57,786,504
59 Austria  935,568.7 GB  14,680,974
60 Venezuela  897,200.6 GB  26,285,093
61 Belarus  857,706.0 GB  22,219,577
62 Chile  850,143.0 GB  14,367,677
63 Romania  802,700.9 GB  17,483,335
64 Peru  797,955.7 GB  10,763,058
65 Ethiopia  759,170.4 GB  39,250,955
66 Mongolia  699,508.1 GB  11,325,724
67 Kuwait  688,773.3 GB  10,517,879
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,244.2 GB  19,335,586
69 Morocco  657,648.1 GB  25,350,673
70 Poland  647,831.0 GB  9,419,394
71 Yemen  621,344.1 GB  21,000,788
72 Azerbaijan  596,836.5 GB  10,541,566
73 Latvia  593,425.5 GB  3,251,861
74 Ecuador  590,263.1 GB  53,807,989
75 Norway  547,521.6 GB  4,761,871
76 Switzerland  527,278.9 GB  39,612,915
77 Palestinian Territory Occupied  507,331.7 GB  12,437,830
78 Belgium  483,018.1 GB  6,740,547
79 South Africa  469,075.1 GB  17,204,695
80 Finland  446,432.5 GB  3,951,174
81 Afghanistan  443,162.3 GB  16,079,415
82 Tanzania United Republic of  434,260.0 GB  10,894,948
83 Israel  414,707.8 GB  9,380,950
84 Uganda  384,781.2 GB  19,338,771
85 Portugal  382,405.0 GB  5,942,824
86 Denmark  334,003.6 GB  3,064,585
87 Czech Republic  330,881.4 GB  5,004,833
88 Hungary  329,202.5 GB  4,908,825
89 Lithuania  328,706.8 GB  4,184,383
90 Georgia  300,473.8 GB  3,580,478
91 Guinea  281,845.8 GB  8,624,066
92 Greece  272,449.9 GB  4,027,332
93 Sri Lanka  269,653.9 GB  6,670,197
94 Bahrain  228,785.5 GB  3,675,441
95 Dominican Republic  224,196.4 GB  7,029,902
96 Brunei Darussalam  219,809.8 GB  1,611,133
97 Tunisia  219,420.5 GB  6,100,538
98 Bulgaria  213,896.9 GB  4,456,983
99 Guatemala  208,751.3 GB  4,431,408
100 Uzbekistan  205,138.4 GB  4,168,039
101 Lebanon  204,136.1 GB  9,049,690
102 Serbia  203,461.7 GB  3,587,894
103 Panama  196,861.7 GB  5,515,443
104 Bolivia  190,748.9 GB  3,305,884
105 Paraguay  165,056.5 GB  2,135,677
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,088.0 GB  2,686,323
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,789
109 Costa Rica  119,573.4 GB  1,834,060
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,017.9 GB  1,164,219
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,903
112 Moldova Republic of  108,562.5 GB  2,790,636
113 Cuba  106,846.6 GB  2,809,252
114 Albania  105,538.0 GB  2,354,925
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,773
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,348,017
117 Jamaica  93,531.1 GB  2,129,863
118 Estonia  83,321.1 GB  1,236,007
119 Uruguay  82,273.5 GB  1,187,020
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,999.9 GB  2,027,360
122 Honduras  62,502.7 GB  1,423,393
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,541.5 GB  7,074,899
125 Antigua and Barbuda  60,733.6 GB  1,629,359
126 Cyprus  56,942.1 GB  8,451,962
127 Senegal  54,192.3 GB  2,000,948
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,409
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,983.1 GB  998,759
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,707.7 GB  648,133
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.1 GB  3,262,668
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.4 GB  2,528,993
139 Fiji  30,267.4 GB  840,673
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,365
141 Barbados  29,045.8 GB  358,260
142 Puerto Rico  28,571.1 GB  708,843
143 Nicaragua  27,518.5 GB  530,582
144 Malta  27,386.5 GB  515,810
145 Tajikistan  26,703.0 GB  1,235,169
146 Iceland  26,142.1 GB  786,386
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,373.0 GB  196,999
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,328
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.4 GB  1,477,061
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,716
153 Angola  21,358.7 GB  806,320
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,979
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,938
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,884
157 Mauritania  18,095.1 GB  541,514
158 Bahamas  17,974.8 GB  348,277
159 Zambia  16,744.6 GB  667,949
160 Zimbabwe  16,267.3 GB  2,286,748
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.9 GB  200,502
164 Malawi  13,543.2 GB  194,279
165 Suriname  11,485.2 GB  315,235
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,695
169 French Polynesia  9,379.8 GB  189,028
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,591
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,730
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,339.9 GB  137,415
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,171
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,665
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,022
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.7 GB  125,424
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,729
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.4 GB  38,561
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4